當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 耐腐蝕試驗箱 > 中性鹽霧試驗箱 > DR-H304鹽水噴霧試驗箱
簡要描述:鹽水噴霧試驗箱是針對各種材質(zhì)之表面處理,包含涂料、電鍍、無機(jī)及有機(jī)皮膜,陰極處理防銹油等防蝕處理后,測試其制品之耐蝕性。廣東德瑞檢測設(shè)備有限公司是一家集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售于一體的模擬環(huán)境測試設(shè)備的高科技生產(chǎn)企業(yè),大陸新總部及研發(fā)基地設(shè)立于制造之城廣東省東莞市。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
鹽水噴霧試驗箱型號 | DR-H304-60L | DR-H304-90L | DR-H304-120L | DR-H304-160L |
內(nèi)箱尺寸mm | 600×400×450 | 900×600×500 | 1200×1000×500 | 1600×1000×500 |
外箱尺寸mm | 1070×600×1180 | 1410×880×1280 | 1900×1300×1400 | 2300×1300×1400 |
恒溫控制 | 鹽水噴霧試驗NSS; ACSS | 試驗室:35℃±1℃ | ||
飽和空氣桶:47℃±1℃ | ||||
耐腐蝕試驗NSS; CASS
| 試驗室:50℃±1℃ | |||
飽和空氣桶:63℃±1℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2/h | |||
噴霧方式 | 連續(xù),周期任選 | |||
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無結(jié)晶噴霧 | |||
密封 | 采用水密封裝置,無鹽霧溢出 | |||
測試時間 | 1~9990(時,分,秒)可調(diào) | |||
電源電壓 | AC220V±10% ,50HZ | |||
加水系統(tǒng) | 采用加水補(bǔ)充系統(tǒng),水位過低時自動補(bǔ)充 | |||
箱體材料 | 進(jìn)口耐腐蝕,抗老化,高強(qiáng)度PVC板 | |||
安全保護(hù)裝置 | 低水位時,自動切斷電源裝置 | |||
超溫時,自動切斷電源裝置 | ||||
附安全警示燈裝置 |
型號 | DR-H304-60L | DR-H304-90L | DR-H304-120L | DR-H304-160L |
內(nèi)箱尺寸mm | 600×400×450 | 900×600×500 | 1200×1000×500 | 1600×1000×500 |
外箱尺寸mm | 1070×600×1180 | 1410×880×1280 | 1900×1300×1400 | 2300×1300×1400 |
恒溫控制 | 鹽水噴霧試驗NSS; ACSS | 試驗室:35℃±1℃ | ||
飽和空氣桶:47℃±1℃ | ||||
耐腐蝕試驗NSS; CASS
| 試驗室:50℃±1℃ | |||
飽和空氣桶:63℃±1℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2/h | |||
噴霧方式 | 連續(xù),周期任選 | |||
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無結(jié)晶噴霧 | |||
密封 | 采用水密封裝置,無鹽霧溢出 | |||
測試時間 | 1~9990(時,分,秒)可調(diào) | |||
電源電壓 | AC220V±10% ,50HZ | |||
加水系統(tǒng) | 采用加水補(bǔ)充系統(tǒng),水位過低時自動補(bǔ)充 | |||
箱體材料 | 進(jìn)口耐腐蝕,抗老化,高強(qiáng)度PVC板 | |||
安全保護(hù)裝置 | 低水位時,自動切斷電源裝置 | |||
超溫時,自動切斷電源裝置 | ||||
附安全警示燈裝置 |
鹽水噴霧試驗箱;鹽霧試驗箱
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0769-81330059電子郵箱:51037070@qq.com
公司地址:廣東省東莞市洪梅鎮(zhèn)疏港大道3號1號樓113室
業(yè)務(wù)咨詢微信