當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 快速溫變冷熱沖擊試驗箱 > 快速溫變試驗箱 > DR-H204F-S10河北線性10度快速溫變試驗箱廠商
簡要描述:線性10度快速溫變試驗箱適用于電工、電子設(shè)備、互連電路、組件單元,查核產(chǎn)品機械性能引起的失效,線性溫度變化更能很高的觀測出產(chǎn)品在不同溫度下的變化情況。河北線性10度快速溫變試驗箱廠商
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
線性10度快速溫變試驗箱適用于電工、電子設(shè)備、互連電路、組件單元,查核產(chǎn)品機械性能引起的失效,線性溫度變化更能很高的觀測出產(chǎn)品在不同溫度下的變化情況。德瑞檢測設(shè)備是河北線性10度快速溫變試驗箱廠商
線性10度快速溫變試驗箱參數(shù)資料
型號 | DR-H204F-S10100K | DR-H204F-S10150K | DR-H204F-S10200K |
標(biāo)稱內(nèi)容積 | 100L | 150L | 200L |
內(nèi)箱尺寸(WxHxD)mm | 500x450x450 | 600x500x500 | 700x600x600 |
溫度范圍 | A:-40~150℃ B:-70~150℃ | ||
線性速度 | 線性 10℃/min ,可定制 5℃~25℃/min ;(空載) | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||
升溫速率范圍 | -55℃ → + 130℃ | ||
降溫速率范圍 | +130℃ → -55℃ | ||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||
濕度波動度 | ±2.0%RH | ||
濕度均勻度 | ±3.0%RH(空載) | ||
壓縮機 | 進口博客(或日立,谷輪)壓縮機 | ||
冷媒 | 環(huán)保冷媒R404A/R23 | ||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基乙醋泡沫絕緣體材料 | ||
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金加熱器 | ||
供水系統(tǒng) | 前置式PE食品級水箱,全自動給水系統(tǒng) | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | ||
外箱材質(zhì) | A3冷軋鋼板靜電雙面噴塑 | ||
電源 | 380V,50/60HZ |
德瑞檢測設(shè)備是河北線性10度快速溫變試驗箱廠商
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0769-81330059電子郵箱:51037070@qq.com
公司地址:廣東省東莞市洪梅鎮(zhèn)疏港大道3號1號樓113室
業(yè)務(wù)咨詢微信